TiDB 소프트웨어 및 하드웨어 권장 사항
네트워크 요구사항
오픈 소스 분산 NewSQL 데이터베이스인 TiDB를 실행하려면 다음 네트워크 포트 구성이 필요하다. 실제 환경에서 TiDB 배포를 기반으로 관리자는 네트워크 및 호스트 측에서 관련 포트를 열 수 있다.
요소 | 기본 포트 | 설명 |
---|---|---|
TiDB | 4000 | 애플리케이션 및 DBA 도구용 통신 포트 |
TiDB | 10080 | TiDB 상태를 보고하기 위한 통신 포트 |
TiKV | 20160 | TiKV 통신 포트 |
TiKV | 20180 | TiKV 상태를 보고하기 위한 통신 포트 |
PD | 2379 | TiDB와 PD 간의 통신 포트 |
PD | 2380 | PD 클러스터의 노드 간 통신 포트 |
TiFlash | 9000 | TiFlash TCP 서비스 포트 |
TiFlash | 8123 | TiFlash HTTP 서비스 포트 |
TiFlash | 3930 | TiFlash RAFT 및 코 프로세서 서비스 포트 |
TiFlash | 20170 | TiFlash 프록시 서비스 포트 |
TiFlash | 20292 | Prometheus가 TiFlash Proxy 메트릭을 끌어 올리는 포트 |
TiFlash | 8234 | Prometheus가 TiFlash 메트릭을 끌어 올리는 포트 |
Pump | 8250 | 펌프 통신 포트 |
Drainer | 8249 | Drainer 통신 포트 |
TiCDC | 8300 | TiCDC 통신 포트 |
모니터링 | 9090 | Prometheus 서비스의 통신 포트 |
모니터링 | 20120 | NgMonitoring 서비스의 통신 포트 |
Node_exporter | 9100 | 모든 TiDB 클러스터 노드의 시스템 정보를 보고하기 위한 통신 포트 |
Blackbox_exporter | 9115 | Blackbox_exporter 통신 포트. TiDB 클러스터의 포트를 모니터링하는데 사용된다. |
Grafana | 3000 | 외부 웹 모니터링 서비스 및 클라이언트(브라우저) 액세스용 포트 |
경고 관리자 | 9093 | 경고 웹 서비스 포트 |
경고 관리자 | 9094 | 경고 통신 포트 |
최종 수정 : 2022-09-03