devkuma
Programming
Design and Development
Software Testing
JVM Based Programming
Spring framework
Web Programming
그밖에 Programming
Programming Tools
Programming
Data Science
Big Data
Relational Database
NoSQL Database
Graph Databse
Data Science
DevOps
Computer
컴퓨터 기본 지식
Operating System
Network
Computer
Relational Database
SQLite
SQLite 함수
SQLite | SQLite 함수
Tags:
SQLite
Database
SQLite3는 합계 및 날짜 등에 대한 유용한 함수가 준비되어 있다. 여기에서는 SQLite3에서 제공되는 함수의 사용법을 예제를 사용하면서 설명한다.
SQLite | SQLite 함수 | 컬럼 또는 전체 테이블의 행수 구하기 (count 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 컬럼 값의 합계 구하기 (sum 함수, total 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 컬럼 값의 평균값 구하기 (avg 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 컬럼 값의 최대값과 최소값 구하기 (max 함수, min 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 컬럼 값을 연결하여 표시 (group_concat 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 날짜 및 시간 구하기 (date 함수, time 함수, datetime 함수, julianday 함수, strftime 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 문자열의 문자수 반환 (length 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 문자열을 대문자 또는 소문자로 변환 (lower 함수, upper 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 문자열을 다른 문자열로 치환 (replace 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 문자열에서 일부분 추출 (substr 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 문자열의 시작과 끝에서 공백 제거 (trim 함수, rtrim 함수, ltrim 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 문자열을 작은 따옴표로 둘러싸기 (quote 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 숫자 반올림 구하기 (round 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 숫자 절대 값 구하기 (abs 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 난수 생성 (random 함수)
SQLite | SQLite 함수 | BLOB 타입의 값을 16진수로 변환 (hex 함수)
SQLite | SQLite 함수 | BLOB 타입의 값에 대한 난수를 생성 (randomblob 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 지정한 바이트의 BLOB 타입 0x00 값을 생성 (zeroblob 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 최근 실행된 SQL 문에 의해 수정/삭제/추가된 행수 구하기 (changes 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 데이터베이스 연결 후 실행된 SQL 문에 의해 수정/삭제/추가 된 행의 총수를 조회 (total_changes 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 값이 NULL인 경우에 지정된 다른 값을 반환 (ifnull 함수, coalesce 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 지정한 값과 같으면 NULL을 반환 (nullif 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 마지막에 추가된 데이터의 ROWID 를 반환 (last_insert_rowid 함수)
SQLite | SQLite 함수 | 테이블에 저장된 값의 데이터 타입 반환 (typeof 함수)
SQLite | SQLite 함수 | SQLite 버전 정보를 조회 (sqlite_version 함수)
최종 수정 : 2019-11-13